System (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
|||
(не показано 13 промежуточных версий 6 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Орловский автобус''' - как и [[Троллейбус|орловский троллейбус]], и трамвай - одно из средств миграции народных масс с места на место, способ доставки граждан из пункта A в пивнушку, а также в другие места нашего | [[Файл:икарус.jpg|200px|thumb|right|Орловский автобус заставляет анонимуса плакать, как и <s>Лада Калина</s> пейзаж за окном.]] | ||
В данный момент с православно кошерных маршрутов в значительной степени вытеснен маршрутками и по этой причине приходит в уныние. | [[Файл:автобус3.jpg|200px|thumb|right|Рарiтетъ]] | ||
[[Файл:автоб.jpg|200px|thumb|right|<s>Мерседес</s> Автобус S666, | |||
Прочь с пути, плебей,под колеса не лезь. | |||
Жалкая чернь, трепещи, | |||
на трассе патриции. | |||
Мы опаздываем в ад, дорогу колеснице - Noize MC]] | |||
'''Орловский [[автобус]]''' - как и [[Троллейбус|орловский троллейбус]], и [[трамвай]] - одно из средств миграции народных масс с места на место, способ доставки граждан из пункта A в пивнушку, а также в другие места нашего "замечательного" Орлеца. Надо заметить, что пивнушек вдоль автобусных маршрутов таки на порядок меньше, чем вдоль троллейбусных. | |||
В данный момент с православно кошерных маршрутов в значительной степени вытеснен [[Орловские маршрутки|маршрутками]] и по этой причине приходит в уныние. | |||
==История возникновения== | ==История возникновения== | ||
В середине ноября 1934-ого года в Орле | В середине ноября 1934-ого года в Орле самозапилилась автотранспортная контора, в которой было 2<s>.5</s> автобуса «Газ» по 16 мест каждый. Сию знаменательную дату принято считать днём рождения автобусного парка. Два автобуса курсировали по двум маршрутам: №1 Вокзал Орёл- ул. Железнодорожная-ул.Грузовая- пл. Маркса- ул.Ленина- ул. М.Горького и №2 Вокзал Орёл - Кромы. | ||
В последние годы автобусами повелевает МУ «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1» (ПАТП-1). | В последние годы автобусами повелевает МУ «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1» (ПАТП-1). [http://www.orel-adm.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=2830:s-prihodom-novogo-direktora-dnevnaya-vyiruchka-patp-1-uvelichilas-na-20-protsentov&Itemid=140 Выручка за 9 месяцев 2011 года составила 58 млн 836 тыс рублей, за тот же период 2012 года – 45 млн 889 тыс. ] | ||
==Автобус сегодня== | ==Автобус сегодня== | ||
Как бы это не казалось странным, но Орловский автобус в классическом понимании почти вымер, ибо маршрутка быстрее, ходит чаще, следовательно доставляет граждан из пункта А в Б | Как бы это не казалось странным, но Орловский автобус в классическом понимании почти вымер, ибо маршрутка быстрее, ходит чаще, следовательно, доставляет граждан из пункта А в Б в разы быстрее. | ||
Сегодня автобус - это несколько гнилых машин, которые иногда можно встретить на улицах Орлеца. В последние годы ПАТП-1 повелевает не только автобусами, но и маршрутками, которые гордо называет "автобусами малой вместимости", хотя фактически - это те же маршрутки, только побольше. | Сегодня автобус - это несколько гнилых машин, которые иногда можно встретить на улицах Орлеца. В последние годы ПАТП-1 повелевает не только автобусами, но и маршрутками, которые гордо называет "автобусами малой вместимости", хотя фактически - это те же <s>яйца, только в профиль</s> маршрутки, только побольше. | ||
[http://obl1.ru/sitenews/obwestvo/patp-poluchilo-2-novyh-avtobusa/ 2015.02.20 За 8 миллионов рублей] куплены 3 новых низкопольных автобуса, 2 из 3 будут ездить по Орлу.<ref>Однако люди с ограниченными возможностями как-то экономят и передвигают коляски к порогу, а среднюю дверь не используют или используют, но редко.</ref> | |||
== Примечания == | |||
<references/> | |||
<noinclude>{{Транспорт}}</noinclude> | <noinclude>{{Транспорт}}</noinclude> |
Текущая версия от 17:12, 3 апреля 2015
Орловский автобус - как и орловский троллейбус, и трамвай - одно из средств миграции народных масс с места на место, способ доставки граждан из пункта A в пивнушку, а также в другие места нашего "замечательного" Орлеца. Надо заметить, что пивнушек вдоль автобусных маршрутов таки на порядок меньше, чем вдоль троллейбусных. В данный момент с православно кошерных маршрутов в значительной степени вытеснен маршрутками и по этой причине приходит в уныние.
История возникновения[править | править код]
В середине ноября 1934-ого года в Орле самозапилилась автотранспортная контора, в которой было 2.5 автобуса «Газ» по 16 мест каждый. Сию знаменательную дату принято считать днём рождения автобусного парка. Два автобуса курсировали по двум маршрутам: №1 Вокзал Орёл- ул. Железнодорожная-ул.Грузовая- пл. Маркса- ул.Ленина- ул. М.Горького и №2 Вокзал Орёл - Кромы.
В последние годы автобусами повелевает МУ «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1» (ПАТП-1). Выручка за 9 месяцев 2011 года составила 58 млн 836 тыс рублей, за тот же период 2012 года – 45 млн 889 тыс.
Автобус сегодня[править | править код]
Как бы это не казалось странным, но Орловский автобус в классическом понимании почти вымер, ибо маршрутка быстрее, ходит чаще, следовательно, доставляет граждан из пункта А в Б в разы быстрее.
Сегодня автобус - это несколько гнилых машин, которые иногда можно встретить на улицах Орлеца. В последние годы ПАТП-1 повелевает не только автобусами, но и маршрутками, которые гордо называет "автобусами малой вместимости", хотя фактически - это те же яйца, только в профиль маршрутки, только побольше.
2015.02.20 За 8 миллионов рублей куплены 3 новых низкопольных автобуса, 2 из 3 будут ездить по Орлу.[1]
Примечания[править | править код]
- ↑ Однако люди с ограниченными возможностями как-то экономят и передвигают коляски к порогу, а среднюю дверь не используют или используют, но редко.
|