Leman (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Leman (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Являются типичным примеров развития телекоммуникаций в [[Россия|этой стране]]. | Являются типичным примеров развития телекоммуникаций в [[Россия|этой стране]]. | ||
Правда, стоит заметить, что орловский интернет заметно превосходит аналогичные интернеты [[Соседние города|соседних городов]]. Что выражается как в сравнительно доставляющей цене, так в сравнительно неплохой скорости. При этом сравнивать с [[Москва|Москвой]] неуместно. | Правда, стоит заметить, что орловский интернет заметно превосходит аналогичные интернеты [[Соседние города|соседних городов]]. Что выражается как в сравнительно доставляющей цене, так в сравнительно неплохой скорости. При этом сравнивать с [[Москва|Москвой]] неуместно. | ||
Представлены следующими провинциальными конторами: | |||
[[Ресурс-связь]] | |||
[[Стрим]] | |||
[[Билайн]] | |||
[[Паззл]] | |||
[[SUM]] | |||
[[Домолинк]] | |||
[[Фрегат-телеком]] | |||
[[Категория: Явления]] | [[Категория: Явления]] |
Версия от 08:13, 5 октября 2010
Являются типичным примеров развития телекоммуникаций в этой стране. Правда, стоит заметить, что орловский интернет заметно превосходит аналогичные интернеты соседних городов. Что выражается как в сравнительно доставляющей цене, так в сравнительно неплохой скорости. При этом сравнивать с Москвой неуместно.
Представлены следующими провинциальными конторами: