(Новая страница: «ИМХО транспортную ситуацию на Прокуровке хорошо отражает вот эта фотка http://www.vorle.ru/user/pic16052...») |
Вереск (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показаны 4 промежуточные версии 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
ИМХО транспортную ситуацию на Прокуровке хорошо отражает вот эта фотка http://www.vorle.ru/user/pic16052984.jpg | ИМХО транспортную ситуацию на Прокуровке хорошо отражает вот эта фотка http://www.vorle.ru/user/pic16052984.jpg | ||
сам запилить её не могу, ибо принципиальный аноним. У кого будет время зафигачте если можно. | сам запилить её не могу, ибо принципиальный аноним. У кого будет время зафигачте если можно. | ||
Прорицаю, что статья про прокуровку будут самой большой и изобиловать фактами и фотками. facepalm.jpg | |||
> ибо принципиальный аноним | |||
ты делаешь это неправильно. рандомный ник лучше айпишника. | |||
мелкие же фотки, блин! на 300 точек лучше смотрятся, чем на 200. | |||
кому надо - щелкнет и посмотрит в полный размер. | |||
извращенец! |
Текущая версия от 16:00, 1 марта 2011
ИМХО транспортную ситуацию на Прокуровке хорошо отражает вот эта фотка http://www.vorle.ru/user/pic16052984.jpg сам запилить её не могу, ибо принципиальный аноним. У кого будет время зафигачте если можно.
Прорицаю, что статья про прокуровку будут самой большой и изобиловать фактами и фотками. facepalm.jpg
> ибо принципиальный аноним ты делаешь это неправильно. рандомный ник лучше айпишника.
мелкие же фотки, блин! на 300 точек лучше смотрятся, чем на 200.
кому надо - щелкнет и посмотрит в полный размер.
извращенец!