Нет описания правки |
|||
(не показано 6 промежуточных версий 5 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Изображение:Rekord2.jpg|thumb|350px|right|Круговая порука в упоре лёжа. Отжимаются на одной руке между прочим]] | [[Изображение:Rekord2.jpg|thumb|350px|right|Круговая порука в упоре лёжа. Отжимаются на одной руке между прочим]] | ||
[[Рекорд Победы]] — ежегодная спортивная акция посвящённая Дню Победы. | [[Рекорд Победы]] — ежегодная спортивная, акция посвящённая Дню Победы. | ||
==Суть и Хистори== | ==Суть и Хистори== | ||
{{#ev:youtube|IFdOUNMxu4Q|250|right|Рекорд Победы 2012}} | {{#ev:youtube|IFdOUNMxu4Q|250|right|Рекорд Победы 2012}} | ||
Проводится в [[Орёл|Орле]] с 2011 года. В этом и прошлом году её проводил [[Кирилл Шнякин]]. Суть сводится к тому, что толпа накачанных и не очень парней отжимается столько раз сколько прошло дней с 9 мая 1945 года. | Проводится в [[Орёл|Орле]] с 2011 года на инициативе [[дворовые спортсмены|дворовых спортсменов]] города. В этом и прошлом году её проводил [[Кирилл Шнякин]]. Суть сводится к тому, что толпа накачанных и не очень парней отжимается столько раз сколько прошло дней с 9 мая 1945 года. | ||
==Рекорд победы 2012== | ==Рекорд победы 2012== | ||
В этом году это число составило 24473. Отжимались возле стелы на [[Бульвар Победы|Бульваре Победы]]. В этом году количество спортсменов составило 153 человека, но до финиша | В этом году это число составило 24473. Отжимались возле стелы на [[Бульвар Победы|Бульваре Победы]]. В этом году количество спортсменов составило 153 человека, но до финиша дошло 150. Всего же народа собралось человек 300. | ||
На мероприятие собралось туева хуча журналистов и [[Фотографы|фотографов]]. Алсо стоит отметить, что если бы не наш уютненький Орлец журналисты [[ТРК Истоки]] опять бы всё прослоупочили, хотя, они и так пришли позже всех. | |||
==Галерея== | ==Галерея== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Строка 14: | Строка 17: | ||
Файл:Rekord5.jpg | Файл:Rekord5.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
[http://www.oko-photo.ru/topics/society/120 Фотопруф] | |||
==Примечания== | ==Примечания== | ||
<references/> | <references/> | ||
<noinclude>{{Забавы}}</noinclude> | |||
<noinclude>{{Явление}}</noinclude> |
Текущая версия от 14:46, 14 апреля 2013
Рекорд Победы — ежегодная спортивная, акция посвящённая Дню Победы.
Суть и Хистори[править | править код]
{{#ev:youtube|IFdOUNMxu4Q|250|right|Рекорд Победы 2012}} Проводится в Орле с 2011 года на инициативе дворовых спортсменов города. В этом и прошлом году её проводил Кирилл Шнякин. Суть сводится к тому, что толпа накачанных и не очень парней отжимается столько раз сколько прошло дней с 9 мая 1945 года.
Рекорд победы 2012[править | править код]
В этом году это число составило 24473. Отжимались возле стелы на Бульваре Победы. В этом году количество спортсменов составило 153 человека, но до финиша дошло 150. Всего же народа собралось человек 300.
На мероприятие собралось туева хуча журналистов и фотографов. Алсо стоит отметить, что если бы не наш уютненький Орлец журналисты ТРК Истоки опять бы всё прослоупочили, хотя, они и так пришли позже всех.
Галерея[править | править код]
Примечания[править | править код]
|