1101 (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
(не показано 5 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Демография''' - одно из необъяснимых явлений на Орловщине. | '''Демография''' - одно из необъяснимых явлений на Орловщине. | ||
==Прошлое== | ===Прошлое=== | ||
С момента своего основания и на протяжении 4х веков, за исключением времен войн и прочих катаклизмов, население Орла постоянно росло. | С момента своего основания и на протяжении 4х веков, за исключением времен войн и прочих катаклизмов, население Орла постоянно росло. | ||
Когда-то давно, в 1939 году население области составляло 1286 тыс. человек, в дальнейшем из-за больших потерь в Великой Отечественной войне население области сократилось до 941 тысячи человек к 1950 году. В целом можно однозначно сказать, что до начала 90х годов население Орла и области стабильно росло, строились новые районы, сносились древние трущобы и все было бы замечательно, но наступил как всегда большой АБЗАЦ... | Когда-то давно, в 1939 году население области составляло 1286 тыс. человек, в дальнейшем из-за больших потерь в Великой Отечественной войне население области сократилось до 941 тысячи человек к 1950 году. В целом можно однозначно сказать, что до начала 90х годов население Орла и области стабильно росло, строились новые районы, сносились древние трущобы и все было бы замечательно, но наступил как всегда большой АБЗАЦ... | ||
==Настоящее== | ===Настоящее=== | ||
С начала 90х годов численность населения Орла и области непрерывно снижалась за счет естественной убыли населения. Анонимус долго искал, но все же смог раскопать данные о численность населения Орла по годам, которые года 2 назад были благополучно выпилены из Википедии, дабы не портить и без того мрачную статистику. | С начала 90х годов численность населения Орла и области непрерывно снижалась за счет естественной убыли населения. Анонимус долго искал, но все же смог раскопать данные о численность населения Орла по годам, которые года 2 назад были благополучно выпилены из Википедии, дабы не портить и без того мрачную статистику. | ||
{| class=" | {| class=wikitable" border="1" | ||
!Год | !Год | ||
!1990 | !1990 | ||
Строка 39: | Строка 39: | ||
| −6,6 | | −6,6 | ||
|} | |} | ||
Население города [[Орёл|Орла]] по годам, начиная с 1990 года: | |||
{| class=wikitable" border="1" | |||
!Год | |||
!1993 | |||
!1996 | |||
!2000 | |||
!2001 | |||
!2002 | |||
!2003 | |||
!2004 | |||
!2005 | |||
!2006 | |||
!2007 | |||
!2008 | |||
!2009 | |||
|- | |||
|Численность населения в тыс. чел | |||
| 346,7 | |||
| 347,6 | |||
| 338,3 | |||
| 336,4 | |||
| 334,4 | |||
| 332,3 | |||
| 330,3 | |||
| 327,6 | |||
| 324,5 | |||
| 321,5 | |||
| 320,0 | |||
| 318,5 | |||
|- | |||
|} | |||
Поскольку другому анонимусу лень переносить сюда данные ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА ФЕДЕРАЛЬНОЙ | |||
СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО Орловской области, нажми сюда [http://orel.gks.ru/digital/region1/default.aspx] и будет тебе счастье. | |||
<noinclude>{{Явление}}</noinclude> |
Текущая версия от 11:21, 12 апреля 2013
Демография - одно из необъяснимых явлений на Орловщине.
Прошлое[править | править код]
С момента своего основания и на протяжении 4х веков, за исключением времен войн и прочих катаклизмов, население Орла постоянно росло. Когда-то давно, в 1939 году население области составляло 1286 тыс. человек, в дальнейшем из-за больших потерь в Великой Отечественной войне население области сократилось до 941 тысячи человек к 1950 году. В целом можно однозначно сказать, что до начала 90х годов население Орла и области стабильно росло, строились новые районы, сносились древние трущобы и все было бы замечательно, но наступил как всегда большой АБЗАЦ...
Настоящее[править | править код]
С начала 90х годов численность населения Орла и области непрерывно снижалась за счет естественной убыли населения. Анонимус долго искал, но все же смог раскопать данные о численность населения Орла по годам, которые года 2 назад были благополучно выпилены из Википедии, дабы не портить и без того мрачную статистику.
Год | 1990 | 1999 | 2001 | 2003 | 2005 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|
Число родившихся, на 1000 населения | 11,2 | 6,8 | 7,5 | 8,8 | 8,7 | 10,8 |
Число умерших, на 1000 населения | 9,8 | 13,6 | 15,1 | 14,8 | 15 | 17,4 |
Естественный прирост (убыль), на 1000 населения | 1,4 | −6,8 | −7,6 | −6 | −6,3 | −6,6 |
Население города Орла по годам, начиная с 1990 года:
Год | 1993 | 1996 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Численность населения в тыс. чел | 346,7 | 347,6 | 338,3 | 336,4 | 334,4 | 332,3 | 330,3 | 327,6 | 324,5 | 321,5 | 320,0 | 318,5 |
Поскольку другому анонимусу лень переносить сюда данные ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО Орловской области, нажми сюда [1] и будет тебе счастье.